デラックスクルーズ船レジェンド号
8日間クルーズに乗船するサービスパック11日間
| ■ 出発日保証 ■ 主催:GO GALAPAGOS-KLEINTOURS ■ 定期観光ツアー(英語ガイド、混載) ■ 最少催行人数:1名以上 | ||
| 2025年料金・出発日一覧 ▶ | 2026年料金・出発日一覧 ▶ | 料金の内訳 ▶ | ご利用条件 ▶ | 
| 
 | 
| ガラパゴスサービスパック11日間ツアー | 
| ガラパゴスレジェンド号の8日間プログラムはA+Bクルーズ、B+Cクルーズ、C+Dクルーズ、D+Aクルーズの4種類あります。 ガラパゴス諸島の動物は繁殖地ごとに見られる場所が異なるので、クルーズの寄港地により見学できる動物が異なります。ガラパゴス旅行のご希望と寄港地を照らし合わせてコースをお選びください。 | 
|  A+Bクルーズ8日間
         
         は諸島内の北部と中央部を巡る3泊4日のAクルーズと諸島内の中央部を巡る4泊5日のBクルーズを連続して乗船するスケジュールです。 ガラパゴス諸島の島々は赤道を挟んで点在していますが、上陸ができる島々のビジターサイトのほとんどが赤道の南半球側にあります。Aクルーズでは数少ない赤道の北半球側にあるヘノベサ島のビジターサイトを訪れ、Bクルーズでは諸島内の西端に位置するフェルナンディナ島のビジターサイトまで同時に訪れる体験ができるプログラムです。 赤道直下の太平洋上でたっぷり8日間のクルーズを楽しみながら、多くの上陸地で島ごとに異なる自然を体験して多くの固有の動物に出会える毎日のプログラムが楽しめるスケジュールです。 | 
| Aクルーズの詳細 ▶ Bクルーズの詳細 ▶ | 
|  B+Cクルーズ8日間
             は諸島内の西部を巡る4泊5日のBクルーズと諸島内の東部を巡る3泊4日のCクルーズを連続して乗船するスケジュールです。 ガラパゴス諸島の島々は赤道を挟んで広く点在していますが、海底火山の噴火で誕生した島々は西部の島が新しく、東部の島ほど古いとういう違いがあります。Bクルーズでは諸島内の西端に位置して最も新しく誕生したフェルナンディナ島を訪れ、Cクルーズではかつてダーウィンが最初に上陸した最も古くに誕生したサンクリストバル島を同時に体験ができるプログラムです。 赤道直下の太平洋上でたっぷり8日間のクルーズを楽しみながら、多くの上陸地で島ごとに異なる自然を体験して多くの固有の動物に出会える毎日のプログラムが楽しめるスケジュールです。 | 
| Bクルーズの詳細 ▶ Cクルーズの詳細 ▶ | 
|  C+Dクルーズ:8日間
             は諸島内の東部を巡る3泊4日のCクルーズと諸島内の東南部を巡る4泊5日のDクルーズを連続して乗船するスケジュールです。 ガラパゴスを代表するリクイグアナや固有の鳥たちが見られるノースセイモア島から始まり、かつてダーウィンが最初に上陸したサンクリストバル島までのCクルーズに諸島内最南端のエスパニョーラ島や西欧人が最初に入植した歴史のあるフロレアナ島などを巡るDクルーズを連続して楽しむプログラムです。 赤道直下の太平洋上でたっぷり8日間のクルーズを楽しみながら、多くの上陸地で島ごとに異なる自然を体験して多くの固有の動物に出会える毎日のプログラムが楽しめるスケジュールです。 | 
| Cクルーズの詳細 ▶ Dクルーズの詳細 ▶ | 
|  D+Aクルーズ:8日間
         
         は諸島内の東南部を巡る4泊5日のDクルーズと北部から中央部を巡る3泊4日のAクルーズを連続して乗船するスケジュールです。 かつてダーウィンが最初に上陸したサンクリストバル島から始まるDクルーズで諸島内最南端のエスパニョーラ島や西欧人が最初に入植した歴史のあるフロレアナ島を巡ってから、数多くの上陸できるビジターサイトが赤道の南側にあるガラパゴスで、赤道を挟んで北半球側にある数少ないビジターサイトのヘノベサ島までのAクルーズを連続して楽しむプログラムです。 赤道直下の太平洋上でたっぷり8日間のクルーズを楽しみながら、多くの上陸地で島ごとに異なる自然を体験して多くの固有の動物に出会える毎日のプログラムが楽しめるスケジュールです。 | 
| Dクルーズの詳細 ▶ Aクルーズの詳細 ▶ | 
|  |  |  |  | 
| ガラパゴスサービスパック11日間ツアー日程表 | ||||
| 時間 | スケジュール | 食事 | 宿泊 | |
| 1日目 | ||||
| 午後 | エクアドルの首都キトに到着 到着便に合せてガイドが空港でお出向かえ、市内のホテルまでご案内します | 昼:× 夕:× | ホテル | |
| 2日目 | ||||
| 午前 午後 | ホテルにて朝食後、キト観光にご案内します キト市内では世界文化遺産に登録されている旧市街歴史地区で独立記念広場、大統領官邸、ラコンパニーア教会、サンフランシスコ寺院等を見学後キト市郊外の赤道記念碑とインティニャン赤道博物館にご案内します(昼食付き)、観光終了後ホテルに到着 フリータイム | 朝:ホテル 昼:〇 夕:× | ホテル | |
| 3日目 | ||||
| 朝 午前 昼 午後 | ホテルにて朝食後ガイドが空港へご案内します A・B・Cクルーズは空路ガラパゴスの空の玄関、バルトラ島空港へ向かいます Dクルーズは空路ガラパゴスの空の玄関、サンクリストバル島空港へ向かいます バルトラ島空港に到着後クルーズ船ガラパゴスレジェンド号に乗船 ガラパゴスクルーズ初日のスケジュールを楽しみます | 朝:ホテル 昼:船内 夕:船内 | 船内 | |
| 4日目~9日目 | ||||
| 午前 午後 | ガラパゴスクルーズ2日目~7日目のスケジュールを楽しみます | 朝:船内 昼:船内 夕:船内 | 船内 | |
| 10日目 | ||||
| 朝 午前 午後 | A・B・Dクルーズはバルトラ島にて下船 Cクルーズはサンクリストバル島にて下船 ガラパゴスを出発、空路エクアドルの本土キトへ向かいます 到着後ホテルのシャトルバスで空港ホテルへ向かいます チェックイン後フリー ※空港とホテルの間の送迎にはガイドの同行はありません ※夜中に出発するフライトの方は出発時間に合わせてチェックアウトを済ませホテルのシャトルバスで空港へ向かいます | 朝:船内 昼:× 夕:× | ホテル | |
| 11日目 | ||||
| 午前 | 出発時間に合わせてチェックアウトを済ませホテルのシャトルバスで空港へ向かいます(チェックアウトは11:00まで) ご自身のプランでご旅行をお続けください | 朝:× 昼:× | - | |
| おことわり: クルーズで予定しているビジターサイトの上陸スケジュールは国立公園局の管理令並びに天候により予告無く変更になる場合がございますので予めご承知置きください。 | 
| 2026年:ガラパゴスサービスパック11日間ツアー出発日一覧表 | |||||||||||
| A+Bクルーズ乗船ツアー | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 10,24 | 7,21 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 | 13,27 | 11,25 | 8,22 | 5,19 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 
| B+Cクルーズ乗船ツアー | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 13,27 | 10,24 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 3,17 | 1,15,29 | 
| C+Dクルーズ乗船ツアー | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 3,17,31 | 14,28 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 6,20 | 4,18 | 1,15,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 | 5,19/td> | 
| D+Aクルーズ乗船ツアー | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 6,20 | 3,17 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 
| 2026年:ガラパゴスサービスパック11日間ツアー料金一覧 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| ローシーズン | 出発日:1/4~4/2、5/24~6/30、8/25~9/29、11/21~12/15 | ||||||||||
| キトのホテル | クルーズのキャビン | 2人でご利用の場合 (お一人あたり) | 1人でご利用の場合 | ||||||||
| キト市内はGo Quito ホテル(朝食付き)、空港ホテルはWyndham Quito Airportホテルを予定、又は同等クラスのホテルを二人で一部屋を使用する宿泊料 | スタンダードプラス | $6,974.00 | $10,221.00 | ||||||||
| ジュニアスイート | $7,749.00 | $11,384.00 | |||||||||
| バルコニースイート | $8,944.00 | $13,176.00 | |||||||||
| ハイシーズン | 出発日:12/30~1/3、4/3~5/23、7/1~8/24、9/30~11/20、12/16~12/29 | ||||||||||
| キトのホテル | クルーズのキャビン | 2人でご利用の場合 | 1人でご利用の場合 | ||||||||
| キト市内はGo Quito ホテル(朝食付き)、空港ホテルはWyndham Quito Airportホテルを予定、又は同等クラスのホテルを二人で一部屋を使用する宿泊料 | スタンダードプラス | $7,251.00 | $12,090.00 | ||||||||
| ジュニアスイート | $8,065.00 | $13,514.00 | |||||||||
| バルコニースイート | $9,319.00 | $15,709.00 | |||||||||
| おことわり: 予約成約率が高い出発日はHOD(High Occupancy Departure)の指定日に変更される場合があります。HODの指定日は特別利用条件が適用され、ツアー料金がハイシーズの内容に変更される他、取消料が予約後121日前までは$500.00、120日前以降は100%に変更されます。ご利用の際には必ずご確認ください。 | 
| 2025年:ガラパゴスサービスパック11日間ツアー出発日一覧表 | |||||||||||
| A+Bクルーズ乗船ツアー | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 11,25 | 8,22 | 8,22 | 5,19 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 6,20 | 4,18 | 1,15,29 | 13 | 
| B+Cクルーズ乗船ツアー | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 14,28 | 11,25 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 3,17 | 1,15,29 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 2,16 | 
| C+Dクルーズ乗船ツアー | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 4,18 | 1,15 | 1,15,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 13,27 | 11,25 | 8,22 | 6 | 
| D+Aクルーズ乗船ツアー | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 7,21 | 4,18 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 2,5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 11,25 | 9 | 
| 2025年:ガラパゴスサービスパック11日間ツアー料金一覧 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| ローシーズン | 出発日:1/4~4/2、5/24~6/30、8/25~9/29、11/21~12/15 | ||||||||||
| キトのホテル | クルーズのキャビン | 2人でご利用の場合 (お一人あたり) | 1人でご利用の場合 | ||||||||
| キト市内はGo Quito ホテル(朝食付き)、空港ホテルはWyndham Quito Airportホテルを予定、又は同等クラスのホテルを二人で一部屋を使用する宿泊料 | スタンダードプラス | $6,750.00 | $10,038.00 | ||||||||
| ジュニアスイート | $7,493.00 | $11,152.00 | |||||||||
| バルコニースイート | $8,641.00 | $12,874.00 | |||||||||
| ハイシーズン | 出発日:12/30~1/3、4/3~5/23、7/1~8/24、9/30~11/20、12/16~12/29 | ||||||||||
| キトのホテル | クルーズのキャビン | 2人でご利用の場合 | 1人でご利用の場合 | ||||||||
| キト市内はGo Quito ホテル(朝食付き)、空港ホテルはWyndham Quito Airportホテルを予定、又は同等クラスのホテルを二人で一部屋を使用する宿泊料 | スタンダードプラス | $7,016.00 | $11,832.00 | ||||||||
| ジュニアスイート | $7,796.00 | $13,197.00 | |||||||||
| バルコニースイート | $9,002.00 | $15,308.00 | |||||||||
| おことわり: 予約成約率が高い出発日はHOD(High Occupancy Departure)の指定日に変更される場合があります。HODの指定日は特別利用条件が適用され、ツアー料金がハイシーズの内容に変更される他、取消料が予約後121日前までは$500.00、120日前以降は100%に変更されます。ご利用の際には必ずご確認ください。 | 
| 島々のビジターサイトガイド ▶ ガラパゴスの動物たち ▶ ガラパゴス年間歳時記 ▶ | 
| ガラパゴス現地情報 ▶ エクアドル現地情報 ▶ キト市と郊外観光ガイド ▶ | 




